• ⚡ FREE shipping over €29 | Weekly deals on OrizonShop
  • ✈️ FREE SHIPPING on orders over €29 - Delivered in 48 hours

Frankberg 1x Fuel Pump for Mercedes-Benz 124 Coupé Saloon C124 W124 S124 W201 A124 W202 W124 W210 254911 0580254911

Product form

SPECIFICATIONSBrand Name: FrankbergOrigin: CN (Origin)Product Type: Fuel Pumps General information:Compatible with: Ford, Mercedes-Benz, PuchReference number: 254911, 0580254911, 580254911Operating mode: ElectricScope... Read more

SKU: 1005012357893426-Germany

11 in stock Delivery within 48 hours  Car Clutch Kit

€50,62 Incl. VAT

    • 100% Secure Payment - Guaranteed

      shop pay
    15% off 15 - Buy 14 more to qualify

    Do you need a large stock? Contact us.

    20% off 20 - Buy 19 more to qualify

    Do you need a large stock? Contact us.

    • Sustainable and eco-friendly
    • Disponibile in grandi quantità
    Call us: +393312798971Call us: +393312798971

    Available on working days between 9:00 am to 6:00 pm

      orizonshop.it@gmail.com

    Available on working days between 9:00 am to 6:00 pm

    Description

    SPECIFICATIONS

    Brand Name: Frankberg

    Origin: CN (Origin)

    Product Type: Fuel Pumps

    General information:
    Compatible with: Ford, Mercedes-Benz, Puch
    Reference number: 254911, 0580254911, 580254911
    Operating mode: Electric
    Scope of delivery: 1

    Applicable models:
    Ford Scorpio I GAE, GGE 2.0L-2.9L 04/1985-09/1994
    Ford Scorpio I sedan GGE 2.4L-2.9L 09/1986-10/1994
    Ford Scorpio I Tournament GGE 2.4L 02/1992-09/1994
    Ford Sierra GB4, GBG 2.0L-2.9L 01/1987-02/1993
    Ford Sierra Hatchback GBC, GBC, GBG 2.0L-2.9L 01/1985-02/1993
    Ford Sierra Tournament BNC, BNG 2.0L-2.9L 01/1985-02/1993
    Mercedes-Benz 124 Coupe C124 220 CE 2.2L 10/1992-05/1993
    Mercedes-Benz 124 Coupe C124 300 CE 3.0L 03/1987-05/1993
    Mercedes-Benz 124 Coupe C124 300 CE-24 3.0L 09/1989-12/1992
    Mercedes-Benz 124 Coupe C124 320 CE 3.2L 10/1992-05/1993
    Mercedes-Benz 124 Sedan W124 260 E 2.6L 09/1985-08/1992
    Mercedes-Benz 124 Sedan W124 260 E 4Matic 2.6L 09/1986-08/1992
    Mercedes-Benz 124 Sedan W124 280 E 2.8L 10/1992-06/1993
    Mercedes-Benz 124 Sedan W124 300 E 3.0L 01/1985-08/1987
    Mercedes-Benz 124 Sedan W124 300 E 4Matic 3.0L 09/1986-06/1993
    Mercedes-Benz 124 Sedan W124 300 E-24 3.0L 09/1988-08/1992
    Mercedes-Benz 124 Sedan W124 320 E 3.2L 10/1992-06/1993
    Mercedes-Benz 124 Sedan W124 400 E 4.2 4.2L 10/1992-06/1993
    Mercedes-Benz 124 Sedan W124 500 E 5.0L 01/1991-06/1993
    Mercedes-Benz 124 T-Model S124 200 TE 2.0L 05/1986-06/1993
    Mercedes-Benz 124 T-Model S124 220 TE 2.2L 1992/10-1993/05
    Mercedes-Benz 124 T-Model S124 230 TE 2.3L 09/1985-08/1992
    Mercedes-Benz 124 T-Model S124 230 TE Cat 2.3L 06/1989-08/1992
    Mercedes-Benz 124 T-Model S124 260 TE FGST 2.6L 09/1989-08/1992
    Mercedes-Benz 124 T-Model S124 260 TE FGST. 2.6L 09/1985-12/1989
    Mercedes-Benz 124 T-Model S124 280 TE 2.8L 1992/10-1993/06
    Mercedes-Benz 124 T-Model S124 300 TE 3.0L 01/1986-08/1992
    Mercedes-Benz 124 T-Model S124 300 TE 4Matic 3.0L 09/1986-06/1993
    Mercedes-Benz 124 T-Model S124 300 TE-24 3.0L 09/1989-08/1992
    Mercedes-Benz 124 T-Model S124 320 TE 3.2L 10/1992-06/1993
    Mercedes-Benz 190 W201 2.6 2.6L 1986/09-1988/09
    Mercedes-Benz 190 W201 E 2.0 2.0L 1982/10-1989/08
    Mercedes-Benz 190 W201 E 2.3-16 2.3L 1984/04-1988/08
    Mercedes-Benz 190 W201 E 2.5-16 2.5L 1988/09-1993/08
    Mercedes-Benz 190 W201 E 2.6 2.6L 1986/09-1989/12
    Mercedes-Benz 190 W201 E Evolution II 2.5 2.5L 1990/05-1993/08
    Mercedes-Benz Cabriolet A124 300 CE-24 3.0L 04/1992-06/1993
    Mercedes-Benz C-Class W202 C 280 2.8L 05/1993-05/1997
    Mercedes-Benz C-Class W202 C 36 AMG 3.6L 05/1994-05/1997
    Mercedes-Benz E-Class W124 E 280 2.8L 07/1993-06/1995
    Mercedes-Benz E-Class W124 E 300 4MATIC 3.0L 06/1993-06/1995
    Mercedes-Benz E-Class W124 E 320 3.2L 06/1993-06/1995
    Mercedes-Benz E-Class W124 E 420 4.2L 07/1993-06/1995
    Mercedes-Benz E-Class W124 E 500 5.0L 06/1993-06/1995
    Mercedes-Benz E-Class W124 E 60 AMG 6.0L 05/1994-06/1995
    Mercedes-Benz E-Class W210 E 200 2.0L 06/1995-08/2000
    Mercedes-Benz E-Class W210 E 230 2.3L 06/1995-06/1997
    Mercedes-Benz E-Class Cabriolet A124 E 200 2.0L 06/1993-03/1998
    Mercedes-Benz E-Class Cabriolet A124 E 220 2.2L 06/1993-03/1998
    Mercedes-Benz E-Class Cabriolet A124 E 320 3.2L 06/1993-03/1998
    Mercedes-Benz E-Class Cabriolet A124 E 36 AMG 3.6L 05/1994-03/1998
    Mercedes-Benz E-Class Coupe C124 E 200 2.0L 06/1993-06/1997
    Mercedes-Benz E-Class Coupe C124 E 220 2.2L 06/1993-06/1997
    Mercedes-Benz E-Class Coupe C124 E 320 3.2L 06/1993-06/1997
    Mercedes-Benz E-Class Coupe C124 E 36 AMG 3.6L 05/1994-06/1996
    Mercedes-Benz E-Class T-Model S124 E 200 T 2.0L 06/1993-05/1996
    Mercedes-Benz E-Class T-Model S124 E 220 T 2.2L 06/1993-05/1996
    Mercedes-Benz E-Class T-Model S124 E 280 T 2.8L 07/1993-05/1996
    Mercedes-Benz E-Class T-Model S124 E 300 T 4Matic 3.0L 06/1993-06/1995
    Mercedes-Benz E-Class T-Model S124 E 320 T 3.2L 06/1993-05/1996
    Mercedes-Benz E-Class T-Model S124, S210 E 36 T AMG 2.0L 05/1994-08/2000
    Mercedes-Benz E-Class T-Model S210 E 230 T 2.3L 06/1996-06/1997
    Mercedes-Benz G-Class W461, W463 230 GE 2.3L 06/1990-09/1995
    Mercedes-Benz G-Class W463 250 GD 2.5L 06/1990-10/1992
    Mercedes-Benz G-Class W463 300 GD 3.0L 09/1989-08/1993
    Mercedes-Benz G-Class W463 300 GE 3.0L 09/1989-08/1993
    Mercedes-Benz G-Class W463 350 Turbo GD 3.4L 09/1991-06/1996
    Mercedes-Benz G-Class W463 G 320 3.2L 09/1994-11/1997
    Mercedes-Benz G-Class Cabriolet W463 230 GE 2.3L 06/1990-02/1993
    Mercedes-Benz G-Class Cabriolet W463 300 GD 3.0L 12/1990-07/1997
    Mercedes-Benz G-Class Cabriolet W463 300 GE 3.0L 09/1989-07/1993
    Mercedes-Benz G-Class Cabriolet W463 320 GE 3.2L 09/1994-11/1997
    Mercedes-Benz G-Class Cabriolet W463 350G Turbo D 3.4L 09/1991-08/1993
    Mercedes-Benz S-Class W126 420 SE, SEL 4.2L 10/1985-06/1991
    Mercedes-Benz S-Class W126 500 SE, SEL 5.0L 09/1985-06/1991
    Mercedes-Benz S-Class W126 500 SE, SEL Cat 5.0L 06/1989-06/1991
    Mercedes-Benz S-Class W126 560 SE, SEL 5.6L 10/1985-06/1991
    Mercedes-Benz S-Class W140 300 SE 2.8 2.8L 01/1993-05/1993
    Mercedes-Benz S-Class W140 300 SE, SEL/S320 3.2L 03/1991-05/1993
    Mercedes-Benz S-Class W140 400 SE, SEL/S420 5.0L 02/1991-05/1993
    Mercedes-Benz S-Class W140 600 SE, SEL 6.0L 04/1991-12/1992
    Mercedes-Benz S-Class W140 S 280 2.8L 02/1993-09/1998
    Mercedes-Benz S-Class W140 S 420 4.2L 01/1993-09/1998
    Mercedes-Benz S-Class W140 S 500 5.0L 01/1993-09/1998
    Mercedes-Benz S-Class W140 S 600 6.0L 01/1993-09/1998
    Mercedes-Benz S-Class Coupe C126 420 SEC 4.2L 10/1985-06/1991
    Mercedes-Benz S-Class Coupe C126 500 SEC 5.0L 09/1985-06/1991
    Mercedes-Benz S-Class Coupe C126 500 SEC Cat 5.0L 06/1989-06/1991
    Mercedes-Benz S-Class Coupe C126 560 SEC 5.6L 10/1985-06/1991
    Mercedes-Benz S-Class Coupe C140 500 SEC/CL 500 5.0L 10/1992-05/1993
    Mercedes-Benz S-Class Coupe C140 SEC/CL 420 4.2L 10/1994-02/1999
    Mercedes-Benz S-Class Coupe C140 SEC/CL 600 6.0L 09/1992-02/1999
    Mercedes-Benz SL R107 420 SL 4.2L 01/1986-08/1989
    Mercedes-Benz SL R107 500 SL 5.0L 05/1980-08/1989
    Mercedes-Benz SL R129 280 2.8L 1993/08-1998/05
    Mercedes-Benz SL R129 300 SL 3.0L 03/1989-06/1993
    Mercedes-Benz SL R129 300 SL-24 3.0L 1989/03-1993/06
    Mercedes-Benz SL R129 320 3.2L 09/1993-05/1998
    Mercedes-Benz SL R129 500 5.0L 1989/09-1993/06
    Mercedes-Benz SL R129 600 6.0L 07/1992-06/1993
    Mercedes-Benz SLK R170 200 2.0L 09/1996-01/2000
    Puch G-Model W463 2.3L-3.4L 1989/06-1996/06

    Technical information:
    Input voltage [V]: 12
    Operating pressure [bar]: 4
    Flow rate [L/H]: 120
    Height [mm]: 197
    Number of plug contacts: 2
    Outlet Ø [mm]: 12
    Diameter [mm]: 52
    Inlet diameter [mm]: 15
    Supplementary article: With filter

    Note:
    Due to a change in packaging, the
    Packaging differs from the figure.
    The delivered goods are decisive.

    Specifications

    • Weight: 200gr
    • Usage: Indoor & outdoor

    Pros and cons

    • Sustainably produced
    • Ideal for everyday use
    • May discolor in direct sunlight

    Recently viewed products

      Sign up for our newsletter

      Get the best offers and personal advice.

      Never miss any news and be the first to know about sale and offers.

      Login

      Forgot your password?

      Don't have an account yet?
      Create account

      Bot
      Chat with us