General Information:
Compatible with: Opel, Saab
Reference Number: 702701080, 93185093, 93183433
Operating Mode: Electric
Scope of Delivery: 1
Applicable Models:
Opel Astra G Caravan T98 1.6L 03/2003-07/2004
Opel Combo Van/MPV 1.6L 10/2001-12/2011
Opel Combo Tour 1.6L 2001/10-2011/12
Opel Corsa C X01 1.0L 09/2000-12/2009
Opel Corsa C X01 1.2L 09/2000-12/2009
Opel Corsa C X01 1.4L 09/2000-12/2009
Opel Corsa C X01 1.8L 09/2000-12/2009
Opel Corsa C Saloon/Estate X01 1.2L 09/2000-06/2006
Opel Corsa C Saloon/Estate X01 1.4L 08/2003-06/2012
Opel Signum Z03 1.8L 05/2003-12/2008
Opel Signum Z03 2.0L 05/2003-12/2008
Opel Signum Z03 3.2L 05/2003-07/2005
Opel Tigra Twintop X04 1.4L 2004/06-2010/12
Opel Tigra Twintop X04 1.8L 2004/06-2010/12
Opel Vectra C Z02 1.6L 2002/04-2005/10
Opel Vectra C Z02 1.8L 2002/04-2008/09
Opel Vectra C Z02 2.0L 03/2003-08/2008
Opel Vectra C Z02 2.2L 04/2002-12/2008
Opel Vectra C Z02 3.2L 08/2002-07/2006
Opel Vectra C Caravan Z02 1.6L 06/2004-12/2008
Opel Vectra C Caravan Z02 1.8L 10/2003-09/2006
Opel Vectra C Caravan Z02 2.0L 10/2003-08/2008
Opel Vectra C Caravan Z02 3.2L 10/2003-07/2005
Opel Vectra C CC Z02 1.6L 08/2005-08/2008
Opel Vectra C CC Z02 1.8L 08/2002-09/2008
Opel Vectra C CC Z02 2.0L 03/2003-08/2008
Opel Vectra C CC Z02 2.2L 08/2002-08/2008
Opel Vectra C CC Z02 3.2L 08/2002-07/2006
Saab 9-3 D75, D79, E79, YS3F 1.8L 01/2004-02/2015
Saab 9-3 D75, D79, E79, YS3F 2.0L 09/2002-02/2015
Saab 9-3 Convertible YS3F 2.0L 08/2003-02/2015
Saab 9-3 Estate E50 1.8L 2005/03-2015/02
Saab 9-3 Estate E50 2.0L 2005/03-2015/02
Technical Information:
Fuel Type: Petrol/Natural Gas (CNG)
Input Voltage [V]: 12
Operating Pressure [bar]: 3
Height [mm]: 220
Additional Item-1: Without Fuel Sender Unit
Additional Item-2: without pressure sensor
Additional Item-3: Without seal
Additional Item-4: without filter
Note:
Due to a change in packaging, the
packaging differs from the figure.
The delivered goods are decisive.